ヘッド(単体) | |
---|---|
![]() |
|
バルブユニット(付属品) | |
![]() |
コントローラ |
---|
![]() |
項目 | ETSB0101ディスペンスユニット (ベーシックファンクション) |
---|---|
セラミックノズル内径(µm) | 25, 40, 70, 100, 150, 200 |
コントローラ | 付属品 |
サイドビュー(4倍) | オプション |
トップビュー | なし |
サイドビュー用カメラ | オプション |
サイズ(ヘッド) | W44,5mm×H100mm×D35mm |
重量(ヘッド) | 150g |
ヘッド(単体) |
---|
![]() |
コントローラ |
---|
![]() |
項目 | ETSF0101ディスペンスユニット (フルファンクション) |
---|---|
トップビュー(5倍) | 搭載 |
セラミックノズル内径(µm) | 25, 40, 70, 100, 150, 200 |
コントローラ | 付属品 |
レーザー変位計 | オプション |
サイドビュー(4倍) | オプション |
トップビュー用カメラ | オプション |
サイドビュー用カメラ | オプション |
サイズ(本体 ノズル込み) | W168,5mm×H315mm×D137mm |
その他(サイドビュー) | 5.0kg |
ESAJ0101 | ESAJ1101 |
---|---|
![]() |
![]() |
コントローラ |
---|
![]() |
項目 | ESAJ0101 アライメント機能無し、塗布と観察のみを行なう装置 |
---|---|
搭載可能ディスペンスユニット | ETSB0101 |
設定用PC | 付属 |
ステージサイズ | 最大300mm×300mmまで |
サイズ | W600mm×D595mm×H660mm |
ストローク(X-Y-Z) | 300mm×320mm×100mm |
サイドビュー用カメラ | OP-SVU3-4L-USB(付属) |
重さ(本体) | 50kg以下 |
トップビューカメラ | オフアクシスカメラ(付属) |
X-Y-θアライメント機能 | なし |
高さ補正 | なし |
項目 | ESAJ1101 アライメント機能追加マシン(アライメント機能有り) |
---|---|
搭載可能ディスペンスユニット | ETSB0101 |
設定用PC | 付属 |
ステージサイズ | 最大300mm×300mmまで |
サイズ | W670mm×D605mm×H660mm |
ストローク(X-Y-Z) | 300mm×320mm×100mm |
サイドビュー用カメラ | OP-SVU3-4L-USB(付属) |
重さ(本体) | 50kg以下 |
トップビューカメラ | 画像処理機能付オフアクシスカメラ(付属) |
X-Y-θアライメント機能 | あり |
高さ補正 | レーザー変位計 |
項目 | R&D用塗布システム ES05, ES10シリーズ |
---|---|
ディスペンスユニット | ETSF0101(フルファンクション) |
制御用PC | 付属 |
ステージサイズ | 150mm×150mm |
サイズ(本体) | W600mm×D750mm×H850mm |
ストローク(X-Y-Z) | 50mm×50mm×100mm 100mm×100mm×100mm |
X-Y-Z-Qアライメント機能 | あり |
重さ(本体) |
100kg以下 |
項目 | 試作・量産用 塗布・描画システム |
---|---|
搭載可能ディスペンスユニット | ETSF0101(フルファンクション) |
制御用PC | 付属 |
ステージサイズ | 最大300mm×300mmまで |
サイズ(本体) | W900mm×D1050mm×H1600mm |
ストローク(X-Y-Z) | 300mm×300mm×100mm (RDX3000-VH) |
塗布データインポート機能 | あり |
重さ(本体) | 900kg以下 |
ローダー、アンローダー オプション | あり |
![]() |
Rユニットへ気泡を混入させずに充填することが可能です |
項目 | Rユニット液剤充填機 |
---|---|
サイズ | W258mm×D206mm×H310mm |
重さ | 12kg |
ユーティリティ | クリーンドライエア、真空、AC100V |